List of asteroids/141301–141400

From Wikipedia, the free encyclopedia

Name Provisional
designation
Discovery date Discovery site Discoverer(s)
141301 - 2001 YL104 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141302 - 2001 YU106 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141303 - 2001 YD108 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141304 - 2001 YS108 December 18, 2001 Socorro LINEAR
141305 - 2001 YB111 December 18, 2001 Anderson Mesa LONEOS
141306 - 2001 YJ111 December 18, 2001 Anderson Mesa LONEOS
141307 - 2001 YK112 December 18, 2001 Anderson Mesa LONEOS
141308 - 2001 YT119 December 19, 2001 Socorro LINEAR
141309 - 2001 YP120 December 20, 2001 Socorro LINEAR
141310 - 2001 YC121 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141311 - 2001 YD121 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141312 - 2001 YU121 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141313 - 2001 YK122 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141314 - 2001 YR122 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141315 - 2001 YZ124 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141316 - 2001 YX125 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141317 - 2001 YB127 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141318 - 2001 YU127 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141319 - 2001 YC128 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141320 - 2001 YA129 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141321 - 2001 YL130 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141322 - 2001 YN130 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141323 - 2001 YZ131 December 19, 2001 Socorro LINEAR
141324 - 2001 YV133 December 20, 2001 Kitt Peak Spacewatch
141325 - 2001 YK134 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141326 - 2001 YM136 December 22, 2001 Socorro LINEAR
141327 - 2001 YB137 December 22, 2001 Socorro LINEAR
141328 - 2001 YB138 December 20, 2001 Palomar NEAT
141329 - 2001 YR144 December 17, 2001 Socorro LINEAR
141330 - 2001 YX145 December 18, 2001 Anderson Mesa LONEOS
141331 - 2001 YF146 December 18, 2001 Socorro LINEAR
141332 - 2001 YB153 December 19, 2001 Anderson Mesa LONEOS
141333 - 2001 YD153 December 19, 2001 Anderson Mesa LONEOS
141334 - 2001 YP154 December 19, 2001 Socorro LINEAR
141335 - 2001 YP156 December 20, 2001 Palomar NEAT
141336 - 2002 AH2 January 3, 2002 Socorro LINEAR
141337 - 2002 AO2 January 5, 2002 Socorro LINEAR
141338 - 2002 AD4 January 6, 2002 Socorro LINEAR
141339 - 2002 AZ4 January 5, 2002 Cima Ekar Asiago-DLR Asteroid Survey
141340 - 2002 AE5 January 8, 2002 Oaxaca J. M. Roe
141341 - 2002 AZ6 January 9, 2002 Cima Ekar Asiago-DLR Asteroid Survey
141342 - 2002 AN9 January 11, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
141343 - 2002 AK13 January 9, 2002 Haleakala NEAT
141344 - 2002 AD15 January 6, 2002 Socorro LINEAR
141345 - 2002 AQ15 January 7, 2002 Socorro LINEAR
141346 - 2002 AF16 January 4, 2002 Haleakala NEAT
141347 - 2002 AR18 January 8, 2002 Needville Needville
141348 - 2002 AJ19 January 8, 2002 Socorro LINEAR
141349 - 2002 AO22 January 7, 2002 Haleakala NEAT
141350 - 2002 AR22 January 8, 2002 Haleakala NEAT
141351 - 2002 AE25 January 8, 2002 Palomar NEAT
141352 - 2002 AD27 January 14, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
141353 - 2002 AD28 January 7, 2002 Anderson Mesa LONEOS
141354 - 2002 AJ29 January 14, 2002 Anderson Mesa LONEOS
141355 - 2002 AK29 January 8, 2002 Socorro LINEAR
141356 - 2002 AN29 January 8, 2002 Socorro LINEAR
141357 - 2002 AU29 January 8, 2002 Socorro LINEAR
141358 - 2002 AZ32 January 12, 2002 Oaxaca J. M. Roe
141359 - 2002 AN36 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141360 - 2002 AV36 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141361 - 2002 AK37 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141362 - 2002 AP37 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141363 - 2002 AJ38 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141364 - 2002 AM38 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141365 - 2002 AE39 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141366 - 2002 AJ44 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141367 - 2002 AL44 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141368 - 2002 AB45 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141369 - 2002 AX45 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141370 - 2002 AG48 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141371 - 2002 AJ49 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141372 - 2002 AA52 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141373 - 2002 AS52 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141374 - 2002 AW52 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141375 - 2002 AL57 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141376 - 2002 AZ60 January 11, 2002 Socorro LINEAR
141377 - 2002 AJ64 January 11, 2002 Socorro LINEAR
141378 - 2002 AW65 January 12, 2002 Socorro LINEAR
141379 - 2002 AP66 January 12, 2002 Socorro LINEAR
141380 - 2002 AF68 January 11, 2002 Kitt Peak Spacewatch
141381 - 2002 AP69 January 8, 2002 Socorro LINEAR
141382 - 2002 AW71 January 8, 2002 Socorro LINEAR
141383 - 2002 AY71 January 8, 2002 Socorro LINEAR
141384 - 2002 AV74 January 8, 2002 Socorro LINEAR
141385 - 2002 AK75 January 8, 2002 Socorro LINEAR
141386 - 2002 AV79 January 8, 2002 Socorro LINEAR
141387 - 2002 AV80 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141388 - 2002 AQ85 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141389 - 2002 AU85 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141390 - 2002 AH87 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141391 - 2002 AA106 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141392 - 2002 AO108 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141393 - 2002 AU108 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141394 - 2002 AS109 January 9, 2002 Socorro LINEAR
141395 - 2002 AX128 January 14, 2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung
141396 - 2002 AC129 January 13, 2002 Socorro LINEAR
141397 - 2002 AS129 January 15, 2002 Kingsnake J. V. McClusky
141398 - 2002 AV129 January 15, 2002 Kingsnake J. V. McClusky
141399 - 2002 AN131 January 8, 2002 Socorro LINEAR
141400 - 2002 AD132 January 8, 2002 Socorro LINEAR
... Previous · List of minor planets · Next ...