List of asteroids/112301–112400

From Wikipedia, the free encyclopedia

Name Provisional
designation
Discovery date Discovery site Discoverer(s)
112301 - 2002 LY42 June 10, 2002 Socorro LINEAR
112302 - 2002 LC44 June 9, 2002 Haleakala NEAT
112303 - 2002 LK44 June 4, 2002 Palomar NEAT
112304 - 2002 LJ46 June 11, 2002 Socorro LINEAR
112305 - 2002 LL46 June 11, 2002 Socorro LINEAR
112306 - 2002 LL47 June 12, 2002 Socorro LINEAR
112307 - 2002 LQ47 June 12, 2002 Socorro LINEAR
112308 - 2002 LR47 June 12, 2002 Socorro LINEAR
112309 - 2002 LQ48 June 10, 2002 Palomar NEAT
112310 - 2002 LV48 June 12, 2002 Palomar NEAT
112311 - 2002 LV54 June 9, 2002 Socorro LINEAR
112312 - 2002 LW54 June 9, 2002 Socorro LINEAR
112313 - 2002 LL55 June 12, 2002 Needville Needville
112314 - 2002 LN56 June 9, 2002 Anderson Mesa LONEOS
112315 - 2002 LA59 June 10, 2002 Socorro LINEAR
112316 - 2002 LC59 June 10, 2002 Socorro LINEAR
112317 - 2002 LO59 June 6, 2002 Socorro LINEAR
112318 - 2002 LD60 June 10, 2002 Socorro LINEAR
112319 - 2002 MM June 17, 2002 Needville Needville
112320 - 2002 MB1 June 19, 2002 Campo Imperatore CINEOS
112321 - 2002 MY1 June 16, 2002 Palomar NEAT
112322 - 2002 MC2 June 16, 2002 Palomar NEAT
112323 - 2002 MF2 June 16, 2002 Palomar NEAT
112324 - 2002 MA3 June 24, 2002 Haleakala NEAT
112325 - 2002 MD3 June 17, 2002 Socorro LINEAR
112326 - 2002 MM4 June 22, 2002 La Palma La Palma
112327 - 2002 MR4 June 26, 2002 Palomar NEAT
112328 Klinkerfues 2002 MU4 June 16, 2002 Palomar M. Meyer
112329 - 2002 NY July 5, 2002 Kitt Peak Spacewatch
112330 - 2002 NC1 July 5, 2002 Reedy Creek J. Broughton
112331 - 2002 NM1 July 4, 2002 Palomar NEAT
112332 - 2002 NT1 July 6, 2002 Reedy Creek J. Broughton
112333 - 2002 NA2 July 6, 2002 Needville Needville
112334 - 2002 ND4 July 1, 2002 Palomar NEAT
112335 - 2002 NE4 July 1, 2002 Palomar NEAT
112336 - 2002 NJ4 July 3, 2002 Palomar NEAT
112337 - 2002 NR4 July 10, 2002 Campo Imperatore CINEOS
112338 - 2002 NX5 July 10, 2002 Campo Imperatore CINEOS
112339 - 2002 NF6 July 11, 2002 Campo Imperatore CINEOS
112340 - 2002 NN6 July 11, 2002 Campo Imperatore CINEOS
112341 - 2002 NY6 July 9, 2002 Palomar NEAT
112342 - 2002 NB7 July 9, 2002 Palomar NEAT
112343 - 2002 NE7 July 9, 2002 Palomar NEAT
112344 - 2002 NW8 July 1, 2002 Palomar NEAT
112345 - 2002 ND9 July 1, 2002 Palomar NEAT
112346 - 2002 NC10 July 4, 2002 Kitt Peak Spacewatch
112347 - 2002 NS10 July 4, 2002 Palomar NEAT
112348 - 2002 NU10 July 4, 2002 Palomar NEAT
112349 - 2002 NA11 July 4, 2002 Palomar NEAT
112350 - 2002 NG11 July 4, 2002 Palomar NEAT
112351 - 2002 NO11 July 4, 2002 Palomar NEAT
112352 - 2002 NK12 July 4, 2002 Palomar NEAT
112353 - 2002 NB13 July 4, 2002 Palomar NEAT
112354 - 2002 NE13 July 4, 2002 Palomar NEAT
112355 - 2002 NU14 July 5, 2002 Socorro LINEAR
112356 - 2002 NY14 July 5, 2002 Socorro LINEAR
112357 - 2002 NV15 July 5, 2002 Socorro LINEAR
112358 - 2002 NH16 July 5, 2002 Socorro LINEAR
112359 - 2002 NJ16 July 5, 2002 Kitt Peak Spacewatch
112360 - 2002 NU17 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112361 - 2002 NB18 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112362 - 2002 ND18 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112363 - 2002 NH18 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112364 - 2002 NK18 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112365 - 2002 NS18 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112366 - 2002 NU18 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112367 - 2002 NV18 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112368 - 2002 NC19 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112369 - 2002 NV19 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112370 - 2002 NO20 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112371 - 2002 NV20 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112372 - 2002 NW21 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112373 - 2002 NM22 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112374 - 2002 NC24 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112375 - 2002 ND24 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112376 - 2002 NF24 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112377 - 2002 NP24 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112378 - 2002 NV25 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112379 - 2002 NW25 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112380 - 2002 NN27 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112381 - 2002 NR27 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112382 - 2002 NV27 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112383 - 2002 NL28 July 12, 2002 Palomar NEAT
112384 - 2002 NO28 July 12, 2002 Palomar NEAT
112385 - 2002 NY28 July 13, 2002 Haleakala NEAT
112386 - 2002 NL29 July 14, 2002 Reedy Creek J. Broughton
112387 - 2002 NM29 July 14, 2002 Reedy Creek J. Broughton
112388 - 2002 NU29 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112389 - 2002 NC31 July 15, 2002 Reedy Creek J. Broughton
112390 - 2002 NN31 July 8, 2002 Palomar NEAT
112391 - 2002 NZ32 July 13, 2002 Socorro LINEAR
112392 - 2002 NA33 July 13, 2002 Socorro LINEAR
112393 - 2002 ND33 July 13, 2002 Socorro LINEAR
112394 - 2002 NF33 July 13, 2002 Socorro LINEAR
112395 - 2002 NK33 July 13, 2002 Socorro LINEAR
112396 - 2002 NR33 July 13, 2002 Palomar NEAT
112397 - 2002 NP35 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112398 - 2002 NU35 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112399 - 2002 NF36 July 9, 2002 Socorro LINEAR
112400 - 2002 NG36 July 9, 2002 Socorro LINEAR
... Previous · List of minor planets · Next ...
Languages