List of French departments by population
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Rank | Department | Population (2006) | Size (km²) | Density (pop./km²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nord | 2,577,000 | 5,743 | 449 |
| 2 | Paris | 2,164,000 | 105 | 20,605 |
| 3 | Bouches-du-Rhône | 1,893,000 | 5,087 | 372 |
| 4 | Rhône | 1,646,000 | 3,249 | 507 |
| 5 | Hauts-de-Seine | 1,517,000 | 176 | 8,619 |
| 6 | Seine-Saint-Denis | 1,459,000 | 236 | 6,182 |
| 7 | Pas-de-Calais | 1,456,000 | 6,671 | 218 |
| 8 | Yvelines | 1,395,000 | 2,284 | 611 |
| 9 | Gironde | 1,376,000 | 10,000 | 138 |
| 10 | Val-de-Marne | 1,279,000 | 245 | 5,220 |
| 11 | Seine-et-Marne | 1,260,000 | 5,915 | 212 |
| 12 | Seine-Maritime | 1,245,000 | 6,278 | 198 |
| 13 | Loire-Atlantique | 1,192,000 | 6,815 | 175 |
| 14 | Essonne | 1,172,000 | 1,804 | 650 |
| 15 | Isère | 1,145,000 | 7,431 | 154 |
| 16 | Val-d'Oise | 1,139,000 | 1,246 | 914 |
| 17 | Haute-Garonne | 1,135,000 | 6,309 | 180 |
| 18 | Bas-Rhin | 1,063,000 | 4,755 | 224 |
| 19 | Alpes-Maritimes | 1,057,000 | 4,299 | 246 |
| 20 | Moselle | 1,037,000 | 6,216 | 166 |
| 21 | Hérault | 971,000 | 6,101 | 159 |
| 22 | Var | 958,000 | 5,973 | 160 |
| 23 | Ille-et-Vilaine | 908,000 | 6,775 | 134 |
| 24 | Finistère | 874,000 | 6,733 | 130 |
| 25 | Oise | 780,000 | 5,860 | 133 |
| 26 | Réunion | 777,000 | 2,504 | 309 |
| 27 | Maine-et-Loire | 753,000 | 7,166 | 105 |
| 28 | Loire | 732,000 | 4,781 | 153 |
| 29 | Haut-Rhin | 731,000 | 3,525 | 207 |
| 30 | Meurthe-et-Moselle | 723,000 | 5,246 | 138 |
| 31 | Morbihan | 677,000 | 6,823 | 99 |
| 32 | Haute-Savoie | 676,000 | 4,388 | 154 |
| 33 | Gard | 665,000 | 5,853 | 114 |
| 34 | Calvados | 664,000 | 5,548 | 120 |
| 35 | Loiret | 634,000 | 6,775 | 94 |
| 36 | Pyrénées-Atlantiques | 625,000 | 7,645 | 82 |
| 37 | Puy-de-Dôme | 617,000 | 7,970 | 77 |
| 38 | Charente-Maritime | 588,000 | 6,864 | 86 |
| 39 | Vendée | 577,000 | 6,720 | 86 |
| 40 | Marne | 564,000 | 8,162 | 69 |
| 41 | Indre-et-Loire | 568,000 | 6,127 | 93 |
| 42 | Ain | 565,000 | 5,762 | 97 |
| 43 | Côtes-d'Armor | 561,000 | 6,878 | 82 |
| 44 | Somme | 559,000 | 6,170 | 91 |
| 45 | Eure | 557,000 | 6,040 | 92 |
| 46 | Saône-et-Loire | 548,000 | 8,575 | 64 |
| 47 | Sarthe | 543,000 | 6,206 | 87 |
| 48 | Aisne | 536,000 | 7,369 | 73 |
| 49 | Vaucluse | 522,000 | 3,567 | 146 |
| 50 | Côte-d'Or | 515,000 | 8,763 | 59 |
| 51 | Doubs | 510,000 | 5,234 | 97 |
| 52 | Manche | 486,000 | 5,938 | 82 |
| 53 | Drôme | 458,000 | 6,530 | 70 |
| 54 | Guadeloupe | 449,000 | 1,703 | 264 |
| 55 | Martinique | 433,000 | 1,128 | 384 |
| 56 | Pyrénées-Orientales | 421,000 | 4,116 | 102 |
| 57 | Eure-et-Loir | 415,000 | 5,880 | 71 |
| 58 | Vienne | 408,000 | 6,990 | 58 |
| 59 | Dordogne | 398,000 | 9,060 | 44 |
| 60 | Savoie | 392,000 | 6,028 | 65 |
| 61 | Vosges | 382,000 | 5,874 | 65 |
| 62 | Haute-Vienne | 361,000 | 5,520 | 65 |
| 63 | Tarn | 358,000 | 5,758 | 62 |
| 64 | Deux-Sèvres | 352,000 | 5,999 | 59 |
| 65 | Landes | 347,000 | 9,243 | 38 |
| 66 | Charente | 344,000 | 5,956 | 58 |
| Allier | 344,000 | 7,340 | 47 | |
| 68 | Yonne | 341,000 | 7,427 | 46 |
| 69 | Aude | 329,000 | 6,139 | 54 |
| 70 | Loir-et-Cher | 321,000 | 6,343 | 51 |
| 71 | Lot-et-Garonne | 315,000 | 5,361 | 59 |
| 72 | Cher | 313,000 | 7,235 | 43 |
| 73 | Ardèche | 299,000 | 5,529 | 54 |
| 74 | Mayenne | 296,000 | 5,175 | 57 |
| 75 | Aube | 294,000 | 6,004 | 49 |
| 76 | Orne | 292,000 | 6,103 | 48 |
| 77 | Ardennes | 289,000 | 5,229 | 55 |
| 78 | Aveyron | 272,000 | 8,735 | 31 |
| 79 | Jura | 255,000 | 4,999 | 51 |
| 80 | Corrèze | 237,000 | 5,857 | 40 |
| 81 | Haute-Saône | 234,000 | 5,360 | 44 |
| 82 | Indre | 231,000 | 6,791 | 34 |
| 83 | Hautes-Pyrénées | 228,000 | 4,464 | 51 |
| 84 | Nièvre | 222,000 | 6,817 | 33 |
| 85 | Tarn-et-Garonne | 219,000 | 3,718 | 59 |
| 86 | Haute-Loire | 216,000 | 4,977 | 43 |
| 87 | Guyane | 196,000 | 83,534 | 2 |
| 88 | Meuse | 193,000 | 6,211 | 31 |
| 89 | Haute-Marne | 190,000 | 6,211 | 31 |
| 90 | Gers | 178,000 | 6,257 | 29 |
| 91 | Lot | 167,000 | 5,217 | 32 |
| 92 | Cantal | 149,000 | 5,726 | 26 |
| 93 | Haute-Corse | 148,000 | 4,666 | 32 |
| 94 | Alpes-de-Haute-Provence | 146,000 | 6,925 | 21 |
| 95 | Ariège | 142,000 | 4,890 | 29 |
| 96 | Territoire de Belfort | 140,000 | 609 | 230 |
| 97 | Hautes-Alpes | 128,000 | 5,549 | 23 |
| 98 | Corse-du-Sud | 125,000 | 4,014 | 31 |
| 99 | Creuse | 124,000 | 5,565 | 22 |
| 100 | Lozère | 75,000 | 5,167 | 15 |

