Template:Lancia timeline 1980 to date
From Wikipedia, the free encyclopedia
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| City car | Y10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Supermini | A112 | Ypsilon | ||||||||||||||||||||||||||||
| Small family car | Delta I | Delta II | Delta III | |||||||||||||||||||||||||||
| Large family car | Beta | Prisma | Dedra | Lybra | ||||||||||||||||||||||||||
| Executive car | Gamma | Thema | Kappa | Thesis | ||||||||||||||||||||||||||
| Mini MPV | Musa | |||||||||||||||||||||||||||||
| Large MPV | Zeta | Phedra | ||||||||||||||||||||||||||||
| Racing car |
037 | D. S4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| LC1 | LC2 | |||||||||||||||||||||||||||||

