Kirchberg, Upper Bavaria
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Kirchberg | |
| Coat of arms | Location |
| Administration | |
| Country | |
|---|---|
| State | Bavaria |
| Admin. region | Upper Bavaria |
| District | Erding |
| Municipal assoc. | Steinkirchen |
| Mayor | Johann Grandinger (UWK/AWK) |
| Basic statistics | |
| Area | 17.09 km² (6.6 sq mi) |
| Elevation | 480-525 m |
| Population | 898 (31/12/2006) |
| - Density | 53 /km² (136 /sq mi) |
| Other information | |
| Time zone | CET/CEST (UTC+1/+2) |
| Licence plate | ED |
| Postal code | 84434 |
| Area codes | 08762 / 08706 |
| Website | www.iivs.de |
Kirchberg is a municipality in the district of Erding in Bavaria in Germany.
|
|||||||

