Kettering Council election, 2003
From Wikipedia, the free encyclopedia
| It has been suggested that this article or section be merged into Kettering Borough Council elections, 2003. (Discuss) |
Elections to Kettering Council were held on 1st May, 2003. The whole council was up for election. The Conservative Party took overall control of the council.
[edit] Election Result
| Kettering Local Election Result 2003 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Party | Seats | Gains | Losses | Net Gain/Loss | Seats % | Votes % | Votes | +/- | |
| Conservative | 30 | +12 | 66.7 | 55.8 | 24,224 | ||||
| Labour | 13 | -9 | 28.9 | 37.2 | 16,164 | ||||
| Independent | 2 | -2 | 4.4 | 3.6 | 1,543 | ||||
| Liberal Democrat | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3.5 | 1,502 | ||
[edit] Ward Results
| All Saints (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | Gregory Titcombe | 566 | |||
| Conservative | Christina Smith | 563 | |||
| Labour | Susan Holmes | 451 | |||
| Labour | David Threadgold | 398 | |||
| Turnout | 1,978 | 38.1 | |||
| Avondale (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Labour | Edward Brace | 554 | |||
| Labour | Paul Corazzo | 444 | |||
| Conservative | Kathleen Stallard | 243 | |||
| Conservative | Delyse Silverstone | 206 | |||
| Independent | Eric Bellamy-Tall | 111 | |||
| Turnout | 1558 | 27.4 | |||
| Barton (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | Maurice Bayes | 860 | |||
| Conservative | Christopher Lamb | 853 | |||
| Labour | Christina McAlinden | 391 | |||
| Labour | Margaret Philp | 370 | |||
| Turnout | 2,474 | 37.5 | |||
| Brambleside (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | William Parker | 722 | |||
| Conservative | Patrick Anderson | 652 | |||
| Labour | Samuel Smith | 312 | |||
| Labour | Archibald Welsh | 310 | |||
| Turnout | 1,996 | 33.0 | |||
| Buccleuch | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | Philip Hollobone | 466 | 79.5 | ||
| Labour | Margaret Whalley | 120 | 20.5 | ||
| Majority | 346 | 59.0 | |||
| Turnout | 586 | 52.0 | |||
| Latimer (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Independent | Catherine Groome | 440 | |||
| Conservative | Edward Evans | 326 | |||
| Conservative | Claire Sevier-Burnapp | 272 | |||
| Independent | Maureen Jerram | 260 | |||
| Labour | Christopher Jack | 111 | |||
| Labour | Richard Sheehan | 76 | |||
| Turnout | 1,485 | 31.4 | |||
| Loatland (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | Belinda Humfrey | 835 | |||
| Conservative | Mark Dearing | 769 | |||
| Labour | Derek Fox | 401 | |||
| Labour | Joanne Watson | 387 | |||
| Liberal Democrat | Philip Rice | 103 | |||
| Liberal Democrat | Richard Crane | 101 | |||
| Turnout | 2,596 | 39.4 | |||
| Millbrook (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | Shirley Lynch | 600 | |||
| Conservative | Lloyd Bunday | 589 | |||
| Labour | Adrian Perrin | 286 | |||
| Turnout | 1,475 | 31.4 | |||
| Pipers Hill (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | Ursula Jones | 487 | |||
| Conservative | James Richardson | 437 | |||
| Liberal Democrat | John Coleman | 391 | |||
| Liberal Democrat | Helen Gatehouse | 291 | |||
| Labour | Philip Hales | 171 | |||
| Labour | David Joyce | 140 | |||
| Turnout | 1,917 | 42.4 | |||
| Plessy (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | Michelle Evans | 447 | |||
| Independent | Christopher Groome | 420 | |||
| Conservative | Martin Wightman | 371 | |||
| Independent | Derek Zanger | 312 | |||
| Labour | David Bishop | 125 | |||
| Labour | David Williams | 90 | |||
| Turnout | 1,765 | 35.7 | |||
| Queen Eleanor | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Labour | John Padwick | 437 | 55.3 | ||
| Conservative | Valerie-Lee Bellamy | 353 | 44.7 | ||
| Majority | 84 | 10.6 | |||
| Turnout | 790 | 62.8 | |||
| Slade (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | James Hakewill | 903 | |||
| Conservative | Michaell Harrison | 890 | |||
| Labour | Martin Moloney | 323 | |||
| Labour | Sushila Wright | 290 | |||
| Turnout | 2,406 | 40.1 | |||
| Spinney (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | Robert Civil | 446 | |||
| Conservative | Matthew Lynch | 394 | |||
| Liberal Democrat | John Turnbull | 157 | |||
| Liberal Democrat | Christopher McGlynn | 147 | |||
| Labour | Adrian Chambers | 109 | |||
| Labour | Alfred Elderton | 94 | |||
| Turnout | 1,347 | 36.1 | |||
| St. Andrews (3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Labour | Jonathan West | 598 | |||
| Labour | Stephen King | 560 | |||
| Labour | Gilbert Rennie | 550 | |||
| Conservative | Nigel Simmance | 349 | |||
| Conservative | Carolyn Maxted | 348 | |||
| Conservative | Philip Malin | 338 | |||
| Turnout | 2,743 | 25.2 | |||
| St. Giles (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | Michael Tebbutt | 742 | |||
| Labour | David Coe | 600 | |||
| Conservative | David Soans | 582 | |||
| Labour | Richard Tod | 389 | |||
| Liberal Democrat | Stanley Freeman | 204 | |||
| Liberal Democrat | Alan Window | 108 | |||
| Turnout | 2,625 | 45.8 | |||
| St. Marys (3) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | James Burton | 629 | |||
| Labour | Margaret Don | 617 | |||
| Labour | Georgina Beale | 579 | |||
| Labour | Peter Holmes | 555 | |||
| Conservative | Russell Roberts | 512 | |||
| Conservative | Kenneth Jack | 506 | |||
| Turnout | 3,398 | 30.5 | |||
| St. Michaels (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | John Henson | 707 | |||
| Conservative | Jennifer Henson | 677 | |||
| Labour | Brenda McCraith | 476 | |||
| Labour | Derek Lee | 458 | |||
| Turnout | 2,318 | 41.8 | |||
| St. Peters (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | Terence Freer | 848 | |||
| Conservative | Mary Malin | 802 | |||
| Labour | Ian Watts | 238 | |||
| Labour | Shona Scrimshaw | 234 | |||
| Turnout | 2,122 | 34.2 | |||
| Tresham (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | Alan Pote | 549 | |||
| Labour | David Whyte | 493 | |||
| Conservative | Margaret Talbot | 466 | |||
| Labour | Peter Weston | 452 | |||
| Turnout | 1,960 | 37.4 | |||
| Trinity (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | Cedwien Brown | 541 | |||
| Conservative | Alan Whitlam | 531 | |||
| Labour | Mark Hughes | 507 | |||
| Labour | Glenda Weston | 495 | |||
| Turnout | 2,074 | 40.0 | |||
| Warkton (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Labour | Linda Adams | 474 | |||
| Labour | Eileen Hales | 456 | |||
| Conservative | Beverley Howell | 216 | |||
| Conservative | Victoria Lamb | 199 | |||
| Turnout | 1,345 | 28.4 | |||
| Welland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | Alison Wiley | 592 | 72.7 | ||
| Labour | Susan Buchanan | 222 | 27.3 | ||
| Majority | 370 | 45.4 | |||
| Turnout | 814 | 45.3 | |||
| Wicksteed (2) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
| Conservative | Derek Darby | 427 | |||
| Labour | Alexander Gordon | 426 | |||
| Conservative | Paul Marks | 413 | |||
| Labour | Royston Mayhew | 395 | |||
| Turnout | 1,661 | 32.6 | |||

