User:Jdorje/Sandbox2
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Name | Location | Damage (2003 USD) | Damage (2005 USD) | Direct Deaths | Indirect Deaths |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana | Florida | N/A | N/A | 0 | 2 |
| Bill | Florida | $1 million [1] | $1.05 million | 2 | 0 |
| Alabama | $219,000 [2] [3] | $230,000 | 0 | 0 | |
| Louisiana | $44 million [4] | $48 million | 0 | 0 | |
| Mississippi | $5 million [5] | $5.4 million | 0 | 0 | |
| Georgia | Unknown | Unknown | 1 | 0 | |
| North Carolina | Unknown | Unknown | 1 | 0 | |
| Total | $50 million | $54 million | 4 | 0 | |
| Claudette | St. Lucia | $1.1 million [6] | $4.5 million | 0 | 0 |
| Mexico | unknown | unknown | 0 | 0 | |
| Florida | unknown | unknown | 0 | 1 | |
| Texas | $180 million [7] | $190 million | 1 | 1 | |
| Total | $180+ million | $195+ million | 1 | 2 | |
| Danny | None | ||||
| Erika | Texas | $10,000 [8] | $10,500 | 0 | 0 |
| Mexico | Unknown | Unknown | 2 | 0 | |
| Total | $10,000 | $10,500 | 2 | 0 | |
| Fabian | Puerto Rico | $30,000 [9] | $31,500 | 0 | 0 |
| Bermuda | $300 million [10] | $315 million | 4 | 0 | |
| North Carolina | Unknown | Unknown | 1 | 0 | |
| Atlantic Ocean | N/A | N/A | 3 | 0 | |
| Total | $300 million | $315.3 million | 8 | 0 | |
| Grace | Texas | $113,000 [11][12] | $119,000 | 0 | 0 |
| Henri | Florida | $120,000 [13] | $126,000 | 0 | 0 |
| Delaware | $16.1 million [14] | $16.9 million | 0 | 0 | |
| Pennsylvania | $3.4 million [15] | $3.6 million | 0 | 0 | |
| Total | $19.6 million | $20.6 million | 0 | 0 | |
| Isabel | Florida | Unknown | Unknown | 1 | 0 |
| North Carolina | $340 million [16] | $357.2 million | 1 | 2 | |
| Virginia | $1.85 billion [17] | $1.94 billion | 10 | 22 | |
| Maryland | $820 million [18] | $861.5 million | 1 | 6 | |
| Washington D.C. | Unknown | Unknown | 0 | 1 | |
| Pennsylvania | $160 million [19] | $168 million | 0 | 2 | |
| New Jersey | $50 million [20] | $52.5 million | 1 | 1 | |
| New York | $90 million [21] | $94.6 million | 1 | 0 | |
| West Virginia | $20 million [22] | $21 million | 0 | 0 | |
| Rhode Island | Unknown | Unknown | 1 | 0 | |
| Vermont | $120,000 [23] | $126,000 | 0 | 0 | |
| Total | $3.37 billion | $3.54 billion | 16 | 34 | |
| Juan | Nova Scotia | $200 million [24] | $210 million | 2 | 4 |
| Atlantic Ocean | N/A | N/A | 2 | 0 | |
| Total | $200 million | $210 million | 4 | 4 | |
| Kate | None | ||||
| Larry | Mexico | Unknown | Unknown | 5 | 0 |
| Mindy | Unknown | ||||
| Nicholas | None | ||||
| Odette | Dominican Republic | $8 million [25] | $8.8 million | 8 | 2 |
| Peter | None | ||||
| Season Total | $4.0 billion | $4.3 billion | 48 | 44 | |
</season>

