Template:European Parliament election, 2004 - Timeline
From Wikipedia, the free encyclopedia
|
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fifth Parliament | 2004 Election | Regrouping | Sixth Parliament | |||||||
| Groups | Pre-enlargement April 30 |
Pre-elections May 5 |
Change | Results June 30 |
Change | Results July 20 |
New Groups |
First session July 20 |
||
| EPP-ED | 232 | 295 | -16 | 279 | -11 | 268 | EPP-ED | 268 | ||
| PES | 175 | 232 | -33 | 199 | +1 | 200 | PES | 200 | ||
| ELDR | 52 | 67 | 0 | 67 | +21 | 88 | ALDE | 88 | ||
| G/EFA | 45 | 47 | -7 | 40 | +2 | 42 | G/EFA | 42 | ||
| EUL-NGL | 49 | 55 | -16 | 39 | +2 | 41 | EUL-NGL | 41 | ||
| EDD | 18 | 18 | -3 | 15 | +22 | 37 | ID | 37 | ||
| NI | 32 | 44 | 22 | 66 | -37 | 29 | NI | 29 | ||
| UEN | 23 | 30 | -3 | 27 | 0 | 27 | UEN | 27 | ||
| Total | 626 | 788 | -56 | 732 | 0 | 732 | Total | 732 | ||
| Sources: [1][2][3][4][5][6][7][8][9] | ||||||||||

