Template:Early Toyota NA
From Wikipedia, the free encyclopedia
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1950s | 1960s | 1970s | |||||||||||||||||||||||||||
| Model year | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| Subcompact | Corolla | Corolla | Corolla | |||||||||||||||||||||||||||
| Compact | Corona | Corona | Corona | Corona | ||||||||||||||||||||||||||
| mid-size | Tiara | Corona Mark II | Corona Mark II | Cressida | ||||||||||||||||||||||||||
| Full-size | Crown | Crown | Crown | Crown | ||||||||||||||||||||||||||
| Sport compact | Carina | |||||||||||||||||||||||||||||
| Celica | Celica | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sports | 2000GT | Celica Supra | ||||||||||||||||||||||||||||

