Congress of the Dominican Republic
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Dominican Republic |
This article is part of the series: |
|
|
|
|
Other countries · Atlas Politics Portal |
In the Dominican Republic legislative power is vested in the National Congress (Congreso Nacional), a bicameral legislature comprising a Senate (32 senators), and a Chamber of Deputies (178 deputies).
Congressional elections are held in even numbered years not divisible by four (even-numbered years divisible by four are reserved for presidential elections).
Suffrage is universal and compulsory for all Dominican citizens aged over 18, or under that age if married.
[edit] Latest election
| Parties | Votes | % | Deputies | Senators | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressive Bloc (Bloque Progresista) |
Dominican Liberation Party (Partido de la Liberación Dominicana) | 1,387.878 | 46.4 | 96 | 22 |
| Institutional Social Democratic Bloc (Bloque Institucional Socialdemócrata) | 75,872 | 2.54 | |||
| Alliance for Democracy (Alianza por la Democracia) | 46,573 | 1.56 | |||
| Christian Democratic Union (Unión Demócrata Cristiana) | 24,868 | 0.83 | |||
| Dominican Workers Party (Partido de los Trabajadores Dominicanos) | 16,684 | 0.56 | |||
| Liberal Party of the Dominican Republic (Partido Liberal de República Dominicana) | 14,456 | 0.48 | |||
| Grand National Alliance (Gran Alianza Nacional) |
Dominican Revolutionary Party (Partido Revolucionario Dominicana) | 931,151 | 31.13 | 60 | 7 |
| Social Christian Reformist Party (Partido Reformista Social Cristiano) | 326,893 | 10.93 | 22 | 3 | |
| National Unity Party (Partido de Unidad Nacional) | 34,755 | 1.16 | |||
| Quisqueyano Christian Democratic Party (Partido 'Quisqueyano Demócrata Cristiano') | 23,929 | 0.80 | |||
| Green Party of Democratic Unity (Partido Verde de la Unidad Democrática) | 14,623 | 0.49 | |||
| National Civic Veterans Party (Partido Nacional de Veteranos y Civiles) | 11,984 | 0.40 | |||
| Dominican Social Alliance (Alianza Social Dominicana) | 6,033 | 0.20 | |||
| Popular Democratic Party (Partido Demócrata Popular ) | 5,400 | 0.18 | |||
| Christian People's Party (Partido Popular Cristiano) | 4,793 | 0.16 | |||
| Others | Revolutionary Social Democratic Party (Partido Revolucionario Social Demócrata) | 45,744 | 1.53 | - | - |
| Movement for Independence, Unity and Change (Movimiento Independencia, Unidad y Cambio) | 8,538 | 0.29 | - | - | |
| Independent Revolutionary Party (Partido Revolucionario Independiente) | 5,458 | 0.19 | - | - | |
| National Renaissance Party (Partido Renacentista Nacional ) | 2,914 | 0.10 | - | - | |
| Dominican Humanist Party (Partido Humanista Dominica) | 2,485 | 0.08 | - | - | |
| Total (turnout 56.5 %) | 2,991,031 | 178 | 32 | ||
| Source: Junta Central Electoral and E-Polityka.pl | |||||

