Template:Chadian parliamentary election, 2002
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Parties | Votes | % | Seats |
|---|---|---|---|
| Patriotic Salvation Movement (Mouvement Patriotique de Salut or MPS) | . | 113 | |
| Rally for Democracy and Progress (Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès or RDP) | . | 10 | |
| Federation, Action for the Republic (Fédération, action pour la république or FAR) |
. | 10 | |
| National Rally for Development and Progress (Rassemblement National pour le Développement et le Progrès or RNDP) | . | 5 | |
| National Union for Democracy and Renewal (Union Nationale pour la Démocratie et le Rénouveau or UNDR) | . | 5 | |
| Union for Renewal and Democracy (Union pour le Rénouveau et la Démocratie or URD) | . | 3 | |
| Action for Unity and Socialism (Action pour l'Unité et le Socialisme or ACTUS) | . | 1 | |
| Action for Renewal of Chad (Action pour le Rénouveau du Tchad or ARD) | . | 1 | |
| People's Movement for Democracy in Chad (Mouvement Populaire pour la Démocratie au Tchad or MPDT) | . | 1 | |
| National Democratic and Federal Convention (Convention nationale Démocratique et Fédérale or CDF) | . | 1 | |
| National Democratic and Social Convention (Convention National Démocratique et Sociale or CNDS) | . | 1 | |
| Rally for the Republic - Lingui (Rassemblement pour la République - Lingui or RPR-Lingui) | . | 1 | |
| National Rally for Democracy in Chad (Rassemblement National pour la Démocratie au Tchad - le Réveil or RNDT) | . | 1 | |
| National Union (Union Nationale or UN) | . | 1 | |
| Rally of Democratic Forces in Chad (Rassemblement des Forces Démocratiques au Tchad or RFDT) | . | 1 | |
| Total (turnout 52.4 %) | 2,185,646 | 155 | |
| Source: IPU Parline. | |||

