Bischbrunn
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Bischbrunn | |
| Coat of arms | Location |
| Administration | |
| Country | |
|---|---|
| State | Bavaria |
| Admin. region | Lower Franconia |
| District | Main-Spessart |
| Municipal assoc. | Marktheidenfeld |
| Mayor | Richard Krebs (CSU) |
| Basic statistics | |
| Area | 8.50 km² (3.3 sq mi) |
| Elevation | 395 m (1296 ft) |
| Population | 1,862 (31/12/2006) |
| - Density | 219 /km² (567 /sq mi) |
| Other information | |
| Time zone | CET/CEST (UTC+1/+2) |
| Licence plate | MSP |
| Postal code | 97836 |
| Area code | 09394 |
| Website | www.bischbrunn.de |
Bischbrunn is a municipality in the district of Main-Spessart in Bavaria in Germany.
|
|||||||

