NUTS:BG
From Wikipedia, the free encyclopedia
The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) of Bulgaria is a statistical system, devised by Eurostat for the European Union.
| NUTS 1 | NUTS 2 | NUTS 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Region | Code | Region | Code | Province (Oblast) | Code |
| Northern and Eastern Bulgaria | BG3 | North-Western | BG31 | Vidin Province | BG311 |
| Montana Province | BG312 | ||||
| Vratsa Province | BG313 | ||||
| Pleven Province | BG314 | ||||
| Lovech Province | BG315 | ||||
| North-Central | BG32 | Veliko Tarnovo Province | BG321 | ||
| Gabrovo Province | BG322 | ||||
| Ruse Province | BG323 | ||||
| Razgrad Province | BG324 | ||||
| Silistra Province | BG325 | ||||
| North-Eastern | BG33 | Varna Province | BG331 | ||
| Dobrich Province | BG332 | ||||
| Shumen Province | BG333 | ||||
| Targovishte Province | BG334 | ||||
| South-Eastern | BG34 | Burgas Province | BG341 | ||
| Sliven Province | BG342 | ||||
| Yambol Province | BG343 | ||||
| Stara Zagora Province | BG344 | ||||
| South-Western and South-Central Bulgaria | BG4 | South-Western | BG41 | Sofia City | BG411 |
| Sofia Province | BG412 | ||||
| Blagoevgrad Province | BG413 | ||||
| Pernik Province | BG414 | ||||
| Kyustendil Province | BG415 | ||||
| South-Central | BG42 | Plovdiv Province | BG421 | ||
| Haskovo Province | BG422 | ||||
| Pazardzhik Province | BG423 | ||||
| Smolyan Province | BG424 | ||||
| Kardzhali Province | BG425 | ||||

