Armenian Premier League 1993
From Wikipedia, the free encyclopedia
Statistics of Armenian Premier League in season 1993.
- Before the start of the season Syunik Kapan withdrew from competition.
- FC Kilikia Yerevan merged with Malatia Yerevan to form Malatia-Kilikia Yerevan.
- NIG Ararat were unexpectedly promoted and changed their name into FC Tsement.
- Homenetmen Yerevan changed their name into Homenetmen AOSS Yerevan.
- Homenmen-Fima SKIF Yerevan were renamed to Homenmen-Skif Yerevan.
- Shengavit Yerevan changed their name into Yerazank Yerevan.
- FC Ararat Yerevan won their first Armenian championship and were the first every team to lift the trophy unshared.
- Kasakh Ashtarak and Malatia-Kilikia Yerevan relegated for the 1994 season.
[edit] League Standings
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Ararat Yerevan | 28 | 23 | 5 | 0 | 92 | 9 | 51 |
| 2 | FC Shirak | 28 | 24 | 1 | 3 | 101 | 20 | 49 |
| 3 | Banants Kotaik | 28 | 23 | 2 | 3 | 111 | 21 | 48 |
| 4 | Homenetmen AOSS Yerevan | 28 | 21 | 3 | 4 | 80 | 29 | 45 |
| 5 | Van Yerevan | 28 | 15 | 2 | 11 | 71 | 49 | 32 |
| 6 | FC Tsement | 28 | 12 | 6 | 10 | 56 | 50 | 30 |
| 7 | Homenmen-Skif Yerevan | 28 | 12 | 2 | 14 | 54 | 46 | 26 |
| 8 | Yerazank Yerevan | 28 | 11 | 3 | 14 | 44 | 55 | 25 |
| 9 | Nairit Yerevan | 28 | 8 | 4 | 16 | 29 | 61 | 20 |
| 10 | Kanaz Yerevan | 28 | 8 | 4 | 16 | 37 | 75 | 20 |
| 11 | FC Kotayk Abovian | 28 | 9 | 1 | 18 | 57 | 76 | 19 |
| 12 | Impuls Dilijan | 28 | 8 | 2 | 18 | 42 | 89 | 18 |
| 13 | Zvartnots Echmiadzin | 28 | 6 | 4 | 18 | 42 | 78 | 16 |
| 14 | Kasakh Ashtarak | 28 | 5 | 2 | 21 | 25 | 116 | 12 |
| 15 | Malatia-Kilikia Yerevan | 28 | 2 | 5 | 21 | 25 | 92 | 9 |
| 16 | Syunik Kapan | XX | XX | XX | XX | XXX | XXX | XX |
| Champions | |
| Relegated to Armenian First League. | |
| Withdrew from competition. |
Pld = Matches played; W = Matches won; D = Matches drawn; L = Matches lost; GF = Goals for; GA = Goals against; GD = Goal difference; Pts = Points
[edit] Top goalscorers
| Player | Team | Goals | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andranik Hovsepyan | FC Banants | 26 | |
| Gegam Oganesyan | Homenetmen AOSS Yerevan | 26 | ||
| 3 | Oganes Toumbaryan | FC Tsement | 24 | |
| 4 | Ara Evdokimov | Van Yerevan | 21 | |
| 5 | Vage Jagmuryan | FC Ararat Yerevan | 20 | |
| Ashot Barsegyan | FC Banants | 20 |
[edit] See also
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Armenian Premier League seasons
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||

