Template:Alfa Romeo timeline 1946-1979
From Wikipedia, the free encyclopedia
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1940s | 1950s | 1960s | 1970s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Supermini | Dauphine | Alfasud | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact executive car |
Giulietta | Nuova Giulietta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giulia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1750 | Alfetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Executive car | 1900 | 2000 | 2600 | 2000 | Alfa 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cabriolet | 1900 | 2000 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Giulietta | Sprint | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giulia | Alfetta GT/GTV and GTV6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1900 | 2000 | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Spider | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gran Sport Quattroruote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportscar | …6C 2500 | Montreal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 Stradale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Racing car | TZ/GTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| …158/159 Alfetta | Tipo 33 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Off-road | Matta | |||||||||||||||||||||||||||||||||

