1 E+22 m²
From Wikipedia, the free encyclopedia
To help compare orders of magnitude of different surface areas, we list here examples of areas of the order of 1022 square metres, i.e. those between 10 quadrillion km² and 100 quadrillion km². See also areas of other orders of magnitude.
- Areas smaller than 10 quadrillion km²
- 10 quadrillion km² is equal to:
- 1 E+22 m²
- 1.1 · 1022 m² - area swept by Mercury's orbit around Sun
- 3.7 · 1022 m² - area swept by Venus' orbit around Sun
- 7.1 · 1022 m² - area swept by Earth's orbit around Sun
- Areas larger than 100 quadrillion km²
| SI derived unit square metre, from base unit metre | Orders of magnitude for area | Conversion of units for area | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 E-30 m² = 1 fm² | 1 E-24 m² = 1 pm² | 1 E-18 m² = 1 nm² | 1 E-12 m² = 1 µm² | 1 E-6 m² = 1 mm² | 1 E0 m² = 1 m² | 1 E+6 m² = 1 km² | 1 E+12 m² = 1 Mm² | 1 E+18 m² = 1 Gm² | 1 E+24 m² = 1 Tm² | 1 E+30 m² = 1 Pm² | ||||
| 10 fm² | 10 pm² | 10 nm² | 10 µm² | 10 mm² | 10 m² | 10 km² | 10 Mm² | 10 Gm² | 10 Tm² | 1 E+36 m² = 1 Em² | ||||
| 100 fm² | 100 pm² | 100 nm² | 100 µm² | 100 mm² | = | 1 cm² | 100 m² | = | 1 dam² aka a | 100 km² | 100 Mm² | 100 Gm² | 100 Tm² | 1 E+40 m² |
| 1,000 fm² | 1,000 pm² | 1,000 nm² | 1,000 µm² | 1,000 mm² | = | 10 cm² | 1,000 m² | = | 10 dam² aka a | 1,000 km² | 1,000 Mm² | 1,000 Gm² | 1,000 Tm² | 1 E+41 m² |
| 10,000 fm² | 10,000 pm² | 10,000 nm² | 10,000 µm² | 10,000 mm² | = | 1 dm² | 10,000 m² | = | 1 hm² aka ha | 10,000 km² | 10,000 Mm² | 10,000 Gm² | 10,000 Tm² | 1 E+42 m² = 1 Zm² |
| 100,000 fm² | 100,000 pm² | 100,000 nm² | 100,000 µm² | 100,000 mm² | = | 10 dm² | 100,000 m² | = | 10 hm² aka ha | 100,000 km² | 100,000 Mm² | 100,000 Gm² | 100,000 Tm² | 1 E+48 m² = 1 Ym² |

