1986 Japanese Formula Two season
From Wikipedia, the free encyclopedia
| 1986 Japanese Formula Two season | |
| Previous: 1985 | Next: 1987 |
The 1986 Japanese Formula Two season was contested over 8 rounds. 12 different teams, 19 different drivers, 2 different chassis and 3 different engines competed.
[edit] Final point standings
[edit] Driver
For every race points were awarded: 20 points to the winner, 15 for runner up, 12 for third place, 10 for fourth place, 8 for fifth place, 6 for sixth place, 4 for seventh place, 3 for eighth place, 2 for ninth place and 1 for tenth place. No additional points were awarded. The best six results count. Five drivers had a point deduction, which are given in ().
| Place | Name | Country | Team | Chassis | Engine | Total Points | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satoru Nakajima | Heroes Racing | March | Honda | 15 | 15 | (10) | 20 | 15 | 12 | 15 | (10) | 92 | |
| 2 | Kazuyoshi Hoshino | Hoshino Racing | March | Honda | - | 12 | - | 15 | 20 | - | 20 | 20 | 87 | |
| 3 | Geoff Lees | Takuya Racing | March | Yamaha | - | 20 | 12 | 12 | 10 | 10 | (1) | 15 | 79 | |
| 4 | Keiji Matsumoto | Cabin Racing | March | Yamaha | 20 | 8 | 20 | 8 | 8 | 8 | - | - | 72 | |
| 5 | Mike Thackwell | Team Nova | March | Honda | 10 | (3) | 6 | (4) | 12 | 20 | 12 | 8 | 68 | |
| 6 | Eje Elgh | Speed Box Motor Sports | March | Yamaha | 8 | (1) | 15 | 2 | 3 | (1) | 10 | 4 | 42 | |
| 7 | Ivan Capelli | Leyton House Racing | March | Yamaha | - | - | - | - | 6 | 15 | - | 12 | 33 | |
| 8 | Takao Wada | Advan Sports Racing | March | Yamaha | 12 | 10 | 2 | 6 | - | 2 | - | - | 32 | |
| 9 | Masahiro Hasemi | Speed Star Wheel Racing Team | March | Yamaha | 4 | 4 | 8 | - | 4 | 4 | 4 | (2) | 28 | |
| 10 | Kunimitsu Takahashi | Team Nova | March | Honda | 6 | - | 3 | 3 | 2 | - | 8 | - | 22 | |
| 11 | Yoshiyasu Tachi | Speed Star Wheel Racing Team | March | Yamaha | - | 2 | - | 10 | - | 6 | - | 3 | 21 | |
| 12 | Kenji Takahashi | Advan Sports Racing | March | Yamaha | - | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 1 | 16 | |
| 13 | Masanori Sekiya | Leyton House Racing | March | Yamaha | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | |
| Masatomo Shimizu | Shimizu Racing | March | Yamaha | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6 | ||
| Aguri Suzuki | Takuya Racing | March | Yamaha | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | ||
| 16 | Hideshi Matsuda | Takeshi Project Team | March | BMW | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
|
|||||

