Template:1962 National League Standings
From Wikipedia, the free encyclopedia
| National League | W | L | GB | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| San Francisco Giants | 103 | 62 | -- | .624 |
| Los Angeles Dodgers | 102 | 63 | 1 | .618 |
| Cincinnati Reds | 98 | 64 | 3.5 | .605 |
| Pittsburgh Pirates | 83 | 68 | 8 | .578 |
| Milwaukee Braves | 86 | 76 | 15.5 | .531 |
| St. Louis Cardinals | 84 | 78 | 17.5 | .519 |
| Philadelphia Phillies | 81 | 80 | 20 | .503 |
| Houston Colt .45's | 64 | 96 | 36.5 | .400 |
| Chicago Cubs | 59 | 103 | 42.5 | .364 |
| New York Mets | 40 | 120 | 60.5 | .250 |

