Template:1929 National League Standings
From Wikipedia, the free encyclopedia
| National League | W | L | GB | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 98 | 54 | -- | .645 |
| Pittsburgh Pirates | 88 | 65 | 10.5 | .575 |
| New York Giants | 84 | 67 | 13.5 | .556 |
| St. Louis Cardinals | 78 | 74 | 20 | .513 |
| Philadelphia Phillies | 71 | 82 | 27.5 | .464 |
| Brooklyn Robins | 70 | 83 | 28.5 | .458 |
| Cincinnati Reds | 66 | 88 | 33 | .429 |
| Boston Braves | 56 | 98 | 43 | .364 |

