Template:1927 National League Standings
From Wikipedia, the free encyclopedia
| National League | W | L | GB | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh Pirates | 94 | 60 | -- | .610 |
| St. Louis Cardinals | 92 | 61 | 1.5 | .601 |
| New York Giants | 92 | 62 | 2 | .597 |
| Chicago Cubs | 85 | 68 | 8.5 | .556 |
| Cincinnati Reds | 75 | 78 | 18.5 | .490 |
| Brooklyn Robins | 65 | 88 | 28.5 | .425 |
| Boston Braves | 60 | 94 | 34 | .390 |
| Philadelphia Phillies | 51 | 103 | 43 | .331 |

