Template:1914 National League Standings
From Wikipedia, the free encyclopedia
| National League | W | L | GB | Pct. |
|---|---|---|---|---|
| Boston Braves | 94 | 59 | -- | .614 |
| New York Giants | 84 | 70 | 10.5 | .545 |
| St. Louis Cardinals | 81 | 72 | 13 | .529 |
| Chicago Cubs | 78 | 76 | 16.5 | .506 |
| Brooklyn Robins | 75 | 79 | 19.5 | .487 |
| Philadelphia Phillies | 74 | 80 | 20.5 | .481 |
| Pittsburgh Pirates | 69 | 85 | 25.5 | .448 |
| Cincinnati Reds | 60 | 94 | 34.5 | .390 |

